FCM KX 101 ELEC BT
| A | B | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Retour GENERAL | KX 101 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | TABLEAU DE CONSIGNATION MULTIPLE SUR LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT | Fiche de consignation N° | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Nombre de pages | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 40, avenue de l'Europe - CS 20522 64010 Pau Cedex | Formulaire 002834 | Photos KX101 GAZ | Photos BT KX101 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Formulaire utilisable uniquement accompagné du formulaire 000625 (numéro à reporter ci-contre) | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | PRÉPARATION | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Nom Superviseur Opération (SO) : | Date : | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | CONSIGNATION | DECONSIGNATION | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | Lieux | Colonne | Installation | Equipement /Départ | Position * | Type de consignation à réaliser ** | Numéro de consignation | Date et heure Consignation | Nom du Chargé de Consignation (CO) | VISA | Date et heure Déconsignation | Nom de Chargé de Déconsignation (CC) | Visa | Indiquer votre nom : | Choisir ses consignations : | |||||||||||||||
14 | Jeu Barre A | 2 | KX 101 - BT 2A-30 | PK 940 Ventilateur prise air batiment KX101 | BT - CM | Pour effacer des lignes (consignations non nécessaires) : effacer SEULEMENT le "Type de consignation à réaliser" (BT - CM) pour la ligne à supprimer | ||||||||||||||||||||||||
15 | KX 101 - BT 2A-36 | PK 941 Ventilateur extracteur Air Bâtiment | BT - CM | Indiquer la date et heure : | ||||||||||||||||||||||||||
16 | KX 101 - BT 2A-42 | KX 120A Aéro variateur PM 901B | BT - CM | |||||||||||||||||||||||||||
17 | KX 101 - BT 2A-48 | KX 120 C Moteur Aéro Variateur KA 120 C | BT - CM | Format : jj/mm/aa à xxh | Pour faire réapparaître la ligne, remettre BT-CM dans le "Type de consignation à réaliser" | |||||||||||||||||||||||||
18 | KX 101 - BT 2A-54 | EX 110 A Moteur Aéro Huile KA 110 A | BT - CM | |||||||||||||||||||||||||||
19 | KX 101 - BT 2A-60 | FX 3921 Réchauffeur Huile | BT - CM | |||||||||||||||||||||||||||
20 | KX 101 - BT 2A-66 | EX 102 A Aéroréfrigérant Gaz | BT - CM | Pour imprimer, sélectionner les cellules dans le cadre rouge et faire "Imprimer la sélection" | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 3 | KX 101 - BT 3A-36 | EX 110 B Aéroréfrigérant Huile | BT - CM | ||||||||||||||||||||||||||
22 | KX 101 - BT 3A-42 | EX 102 B Aéroréfrigérant Gaz | BT - CM | |||||||||||||||||||||||||||
23 | KX 101 - BT 3A-66 | GX 3201 A Pompe Lubrification Huile | BT - CM | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 4 | KX 101 - BT 4A-06 | GX 103 A/B Pompe à eau variateur PM 901B | BT - CM | ||||||||||||||||||||||||||
25 | KX 101 - BT 4A-12 | GX 3201 B Pompe lubrification Huile | BT - CM | |||||||||||||||||||||||||||
26 | KX 101 - BT 4A-36 | KX 120 B Aérovariateur PM 901B | BT - CM | |||||||||||||||||||||||||||
27 | KX 101 - BT 4A-48 | KX 110 Moteur Booster ElectroComp | BT - CM | |||||||||||||||||||||||||||
28 | KX 101 - BT 4A-62 | PJ 910 TR Prémagnétisation PM 901 B | BT - CM | |||||||||||||||||||||||||||
29 | Armoire 400V / 200V | Arm 400V / 200V | Armoire 400V/200V | DJ 15 Réchauf moteur B320-1 | BT - CM | |||||||||||||||||||||||||
30 | Armoire 400V/200V | DJ 42 Réchauf moteur B320-2 | BT - CM | |||||||||||||||||||||||||||
31 | Armoire 400V/200V | DJ 48 Réchaf moteur B 321 | BT - CM | |||||||||||||||||||||||||||
32 | Armoire PC 903 | PC 903 | PC 903 | Q10 Backup | BT - CM | |||||||||||||||||||||||||
33 | ?? | 3A 12 : Alimentation coffret PD 920 | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | ?? | 3A-60 : Générateur Azote | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | ?? | 3A-72 : Chargeur 120V Solar | ||||||||||||||||||||||||||||
36 | ?? | 4A-18 : Prise de force 32A local variateur PM 901 | ||||||||||||||||||||||||||||
37 | ?? | 4A-72 : Climatisation local PM 901 | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
43 | * Ouvert (O) ; Fermé (F) | |||||||||||||||||||||||||||||
44 | ** Isolement fluide Gaz (IFG) ; Isolement fluide Huile (IFH) ; Déconnexion liners (DL) ; Purge fluide (PF) ; Blocage entraînement (BE) ; Vanne cadenassée (VC) ; Condamnation démarreur (CD) ; Condamnation moteur (CM) ; Électrique HTA (HTA) ; Électrique HTB (HTB) ; Électrique BT (BT) ; Pose de palettes(PP) ; Obturateur Onis(OO) ; Double isolement avec Purge(DV) ; Isolation de la commande Électrique (ICE) | |||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
46 | VENTILATION : Exemplaire blanc : Entreprise intervenante (EI) après Consignation / Exemplaire jaune : Entreprise intervenante (EI) après Déconsignation / Exempalrie bleu : Archivage Territoire | |||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
101 | ||||||||||||||||||||||||||||||
102 | ||||||||||||||||||||||||||||||
103 | ||||||||||||||||||||||||||||||
104 | ||||||||||||||||||||||||||||||
105 | ||||||||||||||||||||||||||||||
106 | ||||||||||||||||||||||||||||||
107 | ||||||||||||||||||||||||||||||
108 | ||||||||||||||||||||||||||||||
109 | ||||||||||||||||||||||||||||||
110 | ||||||||||||||||||||||||||||||
111 | ||||||||||||||||||||||||||||||
112 | ||||||||||||||||||||||||||||||
113 | ||||||||||||||||||||||||||||||
114 | ||||||||||||||||||||||||||||||
115 | ||||||||||||||||||||||||||||||
116 | ||||||||||||||||||||||||||||||
117 | ||||||||||||||||||||||||||||||
118 | ||||||||||||||||||||||||||||||
119 | ||||||||||||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
121 | ||||||||||||||||||||||||||||||
122 | ||||||||||||||||||||||||||||||
123 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | ||||||||||||||||||||||||||||||
125 | ||||||||||||||||||||||||||||||
126 | ||||||||||||||||||||||||||||||
127 | ||||||||||||||||||||||||||||||
128 | ||||||||||||||||||||||||||||||
129 | ||||||||||||||||||||||||||||||
130 | ||||||||||||||||||||||||||||||
131 | ||||||||||||||||||||||||||||||
132 | ||||||||||||||||||||||||||||||
133 | ||||||||||||||||||||||||||||||
134 | ||||||||||||||||||||||||||||||
135 | ||||||||||||||||||||||||||||||
136 | ||||||||||||||||||||||||||||||
137 | ||||||||||||||||||||||||||||||
138 | ||||||||||||||||||||||||||||||
139 | ||||||||||||||||||||||||||||||
140 | ||||||||||||||||||||||||||||||
141 | ||||||||||||||||||||||||||||||
142 | ||||||||||||||||||||||||||||||
143 | ||||||||||||||||||||||||||||||
144 | ||||||||||||||||||||||||||||||
145 | ||||||||||||||||||||||||||||||
146 | ||||||||||||||||||||||||||||||
147 | ||||||||||||||||||||||||||||||
148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
149 | ||||||||||||||||||||||||||||||
150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
151 | ||||||||||||||||||||||||||||||
152 | ||||||||||||||||||||||||||||||
153 | ||||||||||||||||||||||||||||||
154 | ||||||||||||||||||||||||||||||
155 | ||||||||||||||||||||||||||||||
156 | ||||||||||||||||||||||||||||||
157 | ||||||||||||||||||||||||||||||
158 | ||||||||||||||||||||||||||||||
159 | ||||||||||||||||||||||||||||||
160 | ||||||||||||||||||||||||||||||
161 | ||||||||||||||||||||||||||||||
162 | ||||||||||||||||||||||||||||||
163 | ||||||||||||||||||||||||||||||
164 | ||||||||||||||||||||||||||||||
165 | ||||||||||||||||||||||||||||||
166 | ||||||||||||||||||||||||||||||
167 | ||||||||||||||||||||||||||||||
168 | ||||||||||||||||||||||||||||||
169 | ||||||||||||||||||||||||||||||
170 | ||||||||||||||||||||||||||||||
171 | ||||||||||||||||||||||||||||||
172 | ||||||||||||||||||||||||||||||
173 | ||||||||||||||||||||||||||||||
174 | ||||||||||||||||||||||||||||||
175 | ||||||||||||||||||||||||||||||
176 | ||||||||||||||||||||||||||||||
177 | ||||||||||||||||||||||||||||||
178 | ||||||||||||||||||||||||||||||
179 | ||||||||||||||||||||||||||||||
180 | ||||||||||||||||||||||||||||||
181 | ||||||||||||||||||||||||||||||
182 | ||||||||||||||||||||||||||||||
183 | ||||||||||||||||||||||||||||||
184 | ||||||||||||||||||||||||||||||
185 | ||||||||||||||||||||||||||||||
186 | ||||||||||||||||||||||||||||||
187 | ||||||||||||||||||||||||||||||
188 | ||||||||||||||||||||||||||||||
189 | ||||||||||||||||||||||||||||||
190 | ||||||||||||||||||||||||||||||
191 | ||||||||||||||||||||||||||||||
192 | ||||||||||||||||||||||||||||||
193 | ||||||||||||||||||||||||||||||
194 | ||||||||||||||||||||||||||||||
195 | ||||||||||||||||||||||||||||||
196 | ||||||||||||||||||||||||||||||
197 | ||||||||||||||||||||||||||||||
198 | ||||||||||||||||||||||||||||||
199 | ||||||||||||||||||||||||||||||
200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
201 | ||||||||||||||||||||||||||||||
202 | ||||||||||||||||||||||||||||||
203 | ||||||||||||||||||||||||||||||
204 | ||||||||||||||||||||||||||||||
205 | ||||||||||||||||||||||||||||||
206 | ||||||||||||||||||||||||||||||
207 | ||||||||||||||||||||||||||||||
208 | ||||||||||||||||||||||||||||||
209 | ||||||||||||||||||||||||||||||
210 | ||||||||||||||||||||||||||||||
211 | ||||||||||||||||||||||||||||||
212 | ||||||||||||||||||||||||||||||
213 | ||||||||||||||||||||||||||||||
214 | ||||||||||||||||||||||||||||||
215 | ||||||||||||||||||||||||||||||
216 | ||||||||||||||||||||||||||||||
217 | ||||||||||||||||||||||||||||||
218 | ||||||||||||||||||||||||||||||
219 | ||||||||||||||||||||||||||||||
220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
221 | ||||||||||||||||||||||||||||||
222 | ||||||||||||||||||||||||||||||
223 | ||||||||||||||||||||||||||||||
224 | ||||||||||||||||||||||||||||||
225 | ||||||||||||||||||||||||||||||
226 | ||||||||||||||||||||||||||||||
227 | ||||||||||||||||||||||||||||||
228 | ||||||||||||||||||||||||||||||
229 | ||||||||||||||||||||||||||||||
230 | ||||||||||||||||||||||||||||||
231 | ||||||||||||||||||||||||||||||
232 | ||||||||||||||||||||||||||||||
233 | ||||||||||||||||||||||||||||||
234 | ||||||||||||||||||||||||||||||
235 | ||||||||||||||||||||||||||||||
236 | ||||||||||||||||||||||||||||||
237 | ||||||||||||||||||||||||||||||
238 | ||||||||||||||||||||||||||||||
239 | ||||||||||||||||||||||||||||||
240 | ||||||||||||||||||||||||||||||
241 | ||||||||||||||||||||||||||||||
242 | ||||||||||||||||||||||||||||||
243 | ||||||||||||||||||||||||||||||
244 | ||||||||||||||||||||||||||||||
245 | ||||||||||||||||||||||||||||||
246 | ||||||||||||||||||||||||||||||
