FCM RECOMP
| A | B | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Retour GENERAL | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | TABLEAU DE CONSIGNATION MULTIPLE SUR LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT | Fiche de consignation N° | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Nombre de pages | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 40, avenue de l'Europe - CS 20522 64010 Pau Cedex | Formulaire 002834 | FCM RECOMP ELEC BT | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Formulaire utilisable uniquement accompagné du formulaire 000625 (numéro à reporter ci-contre) | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | PRÉPARATION | RECOMP | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Nom Superviseur Opération (SO) : | Date : | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | CONSIGNATION | DECONSIGNATION | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | Lieux | ZONE | Installation | Equipement /Départ | Position * | Type de consignation à réaliser ** | Numéro de consignation | Date et heure Consignation | Nom du Chargé de Consignation (CO) | VISA | Date et heure Déconsignation | Nom de Chargé de Déconsignation (CC) | Visa | Indiquer votre nom : | Choisir ses consignations : | |||||||||||||||
14 | BDO 611 | 15 | Entrée RECOMP | ONIS BDO 611 | F | VC | Pour effacer des lignes (consignations non nécessaires) : effacer SEULEMENT le "Type de consignation à réaliser" (VC ou IFG+PF+BE+ VC+DL ) pour la ligne à supprimer | |||||||||||||||||||||||
15 | BDO 612 | Entrée RECOMP | ONIS BDO 612 | F | VC | Indiquer la date et heure : | ||||||||||||||||||||||||
16 | HV 650 | Entrée RECOMP ?? | HV 650 | F | VC | |||||||||||||||||||||||||
17 | Lam HV650 | Laminage Bypass HV 650 | Vanne manu TAG ?? | F | VC | Format : jj/mm/aa à xxh | Pour faire réapparaître la ligne, remettre le "Type de consignation à réaliser" (VC ou IFG+PF+BE+ VC+DL ) | |||||||||||||||||||||||
18 | BDV 650 | Entrée RECOMP ?? | BDV 650 Alim Hydraulique + Pneumatique + Purge DA Fermeture robinet + tubing | F | IFG + PF+BE+ VC+DL | |||||||||||||||||||||||||
19 | Barr BDV650 | Vanne Barrage Bypass BDV 650 | Vanne Manu TAG ?? | F | VC | Pour imprimer, sélectionner les cellules dans le cadre rouge et faire "Imprimer la sélection" | ||||||||||||||||||||||||
20 | BDV 613 | Sortie RECOMP ?? | BDV 613 Alim Hydraulique + Pneumatique + Purge DA Fermeture robinet + tubing | F | IFG + PF+BE+ VC+DL | |||||||||||||||||||||||||
21 | Barr BDV613 | Vanne barrage Bypass BDV 613 | Vanne manu TAG ??? | F | VC | |||||||||||||||||||||||||
22 | HV 613 | Sortie RECOMP ?? | HV 613 | F | VC | |||||||||||||||||||||||||
23 | Lam HV613 | Vanne Laminage HV 613 | Vanne manu TAG ?? | F | VC | |||||||||||||||||||||||||
24 | Air | Air Comprimé | Vanne manu TAG ?? | F | VC | |||||||||||||||||||||||||
25 | N2 | Azote | Vanne manu TAG ?? | F | IFG + PF+BE+ VC+DL | |||||||||||||||||||||||||
26 | HV 29 | RECOMP | HV 29 | F | VC | CP = O | ||||||||||||||||||||||||
27 | HV 40 | RECOMP | HV 40 | F | VC | CP = O | ||||||||||||||||||||||||
28 | HV 23 | RECOMP | HV 23 | F | VC | CP = O | ||||||||||||||||||||||||
29 | HV 157 | 8 | Départ RECOMP KX 101 | HV 157 | F | VC | ||||||||||||||||||||||||
30 | Départ RECOMP KX 101 | SDV 158 Alim Hydraulique + Pneumatique + Purge DA Fermeture robinet + Déconnect tubing | F | IFG + PF+BE+ VC+DL | ||||||||||||||||||||||||||
31 | HV 257 | 10 | Départ RECOMP KY 201 | HV 257 | F | VC | ||||||||||||||||||||||||
32 | Départ RECOMP KY 201 | SDV 258 Alim Hydraulique + Pneumatique + Purge DA Fermeture robinet + Déconnect tubing | F | IFG + PF+BE+ VC+DL | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 12 | Départ RECOMP KX 301 | SDV 358 Alim Hydraulique + Pneumatique + Purge DA Fermeture robinet + Déconnect tubing | F | IFG + PF+BE+ VC+DL | |||||||||||||||||||||||||
34 | HV 357 | Départ RECOMP KX 301 | HV 357 | F | VC | |||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
39 | * Ouvert (O) ; Fermé (F) | |||||||||||||||||||||||||||||
40 | ** Isolement fluide Gaz (IFG) ; Isolement fluide Huile (IFH) ; Déconnexion liners (DL) ; Purge fluide (PF) ; Blocage entraînement (BE) ; Vanne cadenassée (VC) ; Condamnation démarreur (CD) ; Condamnation moteur (CM) ; Électrique HTA (HTA) ; Électrique HTB (HTB) ; Électrique BT (BT) ; Pose de palettes(PP) ; Obturateur Onis(OO) ; Double isolement avec Purge(DV) ; Isolation de la commande Électrique (ICE) | |||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
42 | VENTILATION : Exemplaire blanc : Entreprise intervenante (EI) après Consignation / Exemplaire jaune : Entreprise intervenante (EI) après Déconsignation / Exempalrie bleu : Archivage Territoire | |||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
101 | ||||||||||||||||||||||||||||||
102 | ||||||||||||||||||||||||||||||
103 | ||||||||||||||||||||||||||||||
104 | ||||||||||||||||||||||||||||||
105 | ||||||||||||||||||||||||||||||
106 | ||||||||||||||||||||||||||||||
107 | ||||||||||||||||||||||||||||||
108 | ||||||||||||||||||||||||||||||
109 | ||||||||||||||||||||||||||||||
110 | ||||||||||||||||||||||||||||||
111 | ||||||||||||||||||||||||||||||
112 | ||||||||||||||||||||||||||||||
113 | ||||||||||||||||||||||||||||||
114 | ||||||||||||||||||||||||||||||
115 | ||||||||||||||||||||||||||||||
116 | ||||||||||||||||||||||||||||||
117 | ||||||||||||||||||||||||||||||
118 | ||||||||||||||||||||||||||||||
119 | ||||||||||||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
121 | ||||||||||||||||||||||||||||||
122 | ||||||||||||||||||||||||||||||
123 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | ||||||||||||||||||||||||||||||
125 | ||||||||||||||||||||||||||||||
126 | ||||||||||||||||||||||||||||||
127 | ||||||||||||||||||||||||||||||
128 | ||||||||||||||||||||||||||||||
129 | ||||||||||||||||||||||||||||||
130 | ||||||||||||||||||||||||||||||
131 | ||||||||||||||||||||||||||||||
132 | ||||||||||||||||||||||||||||||
133 | ||||||||||||||||||||||||||||||
134 | ||||||||||||||||||||||||||||||
135 | ||||||||||||||||||||||||||||||
136 | ||||||||||||||||||||||||||||||
137 | ||||||||||||||||||||||||||||||
138 | ||||||||||||||||||||||||||||||
139 | ||||||||||||||||||||||||||||||
140 | ||||||||||||||||||||||||||||||
141 | ||||||||||||||||||||||||||||||
142 | ||||||||||||||||||||||||||||||
143 | ||||||||||||||||||||||||||||||
144 | ||||||||||||||||||||||||||||||
145 | ||||||||||||||||||||||||||||||
146 | ||||||||||||||||||||||||||||||
147 | ||||||||||||||||||||||||||||||
148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
149 | ||||||||||||||||||||||||||||||
150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
151 | ||||||||||||||||||||||||||||||
152 | ||||||||||||||||||||||||||||||
153 | ||||||||||||||||||||||||||||||
154 | ||||||||||||||||||||||||||||||
155 | ||||||||||||||||||||||||||||||
156 | ||||||||||||||||||||||||||||||
157 | ||||||||||||||||||||||||||||||
158 | ||||||||||||||||||||||||||||||
159 | ||||||||||||||||||||||||||||||
160 | ||||||||||||||||||||||||||||||
161 | ||||||||||||||||||||||||||||||
162 | ||||||||||||||||||||||||||||||
163 | ||||||||||||||||||||||||||||||
164 | ||||||||||||||||||||||||||||||
165 | ||||||||||||||||||||||||||||||
166 | ||||||||||||||||||||||||||||||
167 | ||||||||||||||||||||||||||||||
168 | ||||||||||||||||||||||||||||||
169 | ||||||||||||||||||||||||||||||
170 | ||||||||||||||||||||||||||||||
171 | ||||||||||||||||||||||||||||||
172 | ||||||||||||||||||||||||||||||
173 | ||||||||||||||||||||||||||||||
174 | ||||||||||||||||||||||||||||||
175 | ||||||||||||||||||||||||||||||
176 | ||||||||||||||||||||||||||||||
177 | ||||||||||||||||||||||||||||||
178 | ||||||||||||||||||||||||||||||
179 | ||||||||||||||||||||||||||||||
180 | ||||||||||||||||||||||||||||||
181 | ||||||||||||||||||||||||||||||
182 | ||||||||||||||||||||||||||||||
183 | ||||||||||||||||||||||||||||||
184 | ||||||||||||||||||||||||||||||
185 | ||||||||||||||||||||||||||||||
186 | ||||||||||||||||||||||||||||||
187 | ||||||||||||||||||||||||||||||
188 | ||||||||||||||||||||||||||||||
189 | ||||||||||||||||||||||||||||||
190 | ||||||||||||||||||||||||||||||
191 | ||||||||||||||||||||||||||||||
192 | ||||||||||||||||||||||||||||||
193 | ||||||||||||||||||||||||||||||
194 | ||||||||||||||||||||||||||||||
195 | ||||||||||||||||||||||||||||||
196 | ||||||||||||||||||||||||||||||
197 | ||||||||||||||||||||||||||||||
198 | ||||||||||||||||||||||||||||||
199 | ||||||||||||||||||||||||||||||
200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
201 | ||||||||||||||||||||||||||||||
202 | ||||||||||||||||||||||||||||||
203 | ||||||||||||||||||||||||||||||
204 | ||||||||||||||||||||||||||||||
205 | ||||||||||||||||||||||||||||||
206 | ||||||||||||||||||||||||||||||
207 | ||||||||||||||||||||||||||||||
208 | ||||||||||||||||||||||||||||||
209 | ||||||||||||||||||||||||||||||
210 | ||||||||||||||||||||||||||||||
211 | ||||||||||||||||||||||||||||||
212 | ||||||||||||||||||||||||||||||
213 | ||||||||||||||||||||||||||||||
214 | ||||||||||||||||||||||||||||||
215 | ||||||||||||||||||||||||||||||
216 | ||||||||||||||||||||||||||||||
217 | ||||||||||||||||||||||||||||||
218 | ||||||||||||||||||||||||||||||
219 | ||||||||||||||||||||||||||||||
220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
221 | ||||||||||||||||||||||||||||||
222 | ||||||||||||||||||||||||||||||
223 | ||||||||||||||||||||||||||||||
224 | ||||||||||||||||||||||||||||||
225 | ||||||||||||||||||||||||||||||
226 | ||||||||||||||||||||||||||||||
227 | ||||||||||||||||||||||||||||||
228 | ||||||||||||||||||||||||||||||
229 | ||||||||||||||||||||||||||||||
230 | ||||||||||||||||||||||||||||||
231 | ||||||||||||||||||||||||||||||
232 | ||||||||||||||||||||||||||||||
233 | ||||||||||||||||||||||||||||||
234 | ||||||||||||||||||||||||||||||
235 | ||||||||||||||||||||||||||||||
236 | ||||||||||||||||||||||||||||||
237 | ||||||||||||||||||||||||||||||
238 | ||||||||||||||||||||||||||||||
239 | ||||||||||||||||||||||||||||||
240 | ||||||||||||||||||||||||||||||
241 | ||||||||||||||||||||||||||||||
242 | ||||||||||||||||||||||||||||||
