HTA Variateur KX301
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | PORTAIL DES CONSIGNATIONS | Révision | 0 | GENERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Date | 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | KX 301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Consignation HTA - VARIATEUR - KX 301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Respecter les consignes de sécurité (tabouret, gants, tapis isolant, perche, …..) - Habilitations OBLIGATOIRES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | COLONNE 3B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Salle électrique BT Zone 1 | Tiroir Transfo Prémagnétisation PM 361 - KX 301 PJ 362 - 3B72 Mettre le commutateur sur Off Débrocher le tiroir Récupérer la clé 2 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Armoire QP4 : DÉPART ÉLECTROCOMPRESSEUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Poste électrique HTA Zone 3 | Appuyer sur le bouton OFF pour libérer la clé 20Z09 et la placer dans son emplacement | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Prendre la manivelle (armoire ACS 5000), installer le tapis et se munir des EPI (gants et pareface). Ouvrir le sectionneur de ligne (capot blanc) Fermer le sectionneur de Terre (capot jaune) Placer le cadenas avec le macaron et récupérer la clé 20S09 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Salle électrique HT (??) Zone 1 | Placer les Clé 20S09 et clé 2 sur leur emplacement respectif et tourner. Récupérer les 3 clés N°3 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Coffret DC-Link Grounding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Placer la Clé 3 dans le coffret Tourner le sectionneur de Mise à la Terre pour débloquer la Clé 4. Faite cela pour chacune des Clé 3. => Récupère les 3 Clé 4. | ![]() | ![]() | ![]() | 3 coffrets ?? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Insérer les 3 Clés 4 dans leur emplacement et les tourner. => Récupérer : 4 Clés 5 et 1 Clé 6 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Chaque Clé 5 donne accès aux armoire de chaque Transformateur La Clé 6 donne accès à l'armoire de Prémagnétisation | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Remise en service du variateur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Procéder dans le sens inverse pour replacer chaque clé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













