PHOTOS KY 201 GAZ
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | PORTAIL DES CONSIGNATIONS | Révision | 0 | Retour GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Date | 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | KY 201 | Aide à la consignation | Grille GAZ GAZ Carburant | KY 201 | FCM KY 201 Gaz Carburant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | FCM KY 201 Grille Gaz | FCM KY 201 ELEC BT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | SDV 200A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Pour la manipulation des éléments BSU (Mesures Maîtrise des Risques), une information est OBLIGATOIRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | SDV 200 A | Hydraulique et pneumatique | Robinet alimentation | DA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Vue ensemble SDV 100A Aspiration KY 201 | Consignation des coffrets hydraulique et pneumatique | Fermeture robinet Déconnection Tubing | Purge robinet sous Ballon DA Faire une VAT visuelle Amont et Aval sur Mano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Zone 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | HV 203 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | HV 203 | Hydraulique et pneumatique | Robinet alimentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Vue ensemble HV 203 Aspiration KY 201 (DBB) | Consignation des coffrets hydraulique et pneumatique | Fermeture robinet Déconnection Tubing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Zone 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | PDIT 201 | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | PDIT 201 | Robinet alimentation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Vue ensemble PDIT 101 Aspiration KY 201 | Fermeture robinet Déconnection Tubing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Zone 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | SDV 200 B | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | SDV 200 B | Robinet Alimentation | DA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Consignation des coffrets hydraulique et pneumatique By-pass Aspiration KY 201 | Fermeture robinet Déconnection tubing | Purge robinet sous Ballon DA Faire une VAT visuelle Amont et Aval sur Mano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Zone 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | SDV 201 A | ![]() | ![]() | ![]() | ?? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | SDV 201 A | Hydraulique et pneumatique | Robinet alimentation | DA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Vue d'ensemble de la SDV 201 A Refoulement KY 201 | Consignation des coffrets hydraulique et pneumatique | Fermeture robinet Déconnection Tubing | Purge robinet sous Ballon DA Faire une VAT visuelle Amont et Aval sur Mano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Zone 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | PDIT 209 | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | PDIT 209 | Robinet alimentation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Vue d'ensemble du PDIT 209 Refoulement KY 201 | Fermeture robinet Déconnection Tubing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Zone 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | SDV 201 B | ![]() | ![]() | Consignation permanente ?? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | SDV 201 B | Robinet alimentation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Consignation coffrett SDV 201 B Refoulement KY 201 Consignation permanente ?? | Fermeture robinet (gauche) Déconnection Tubing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Zone 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | HV 202 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | HV 202 | Hydraulique et pneumatique | Robinet alimentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Vue d'ensemble de la HV 202 Refoulement KY 201 (DBB) | Consignation des coffrets hydraulique et pneumatique | Fermeture robinet Déconnection Tubing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Zone 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | BDV 200 | ![]() | ![]() | ![]() | BSU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | BDV 200 - BSU | Coffret pneumatique | Robinet Alimentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Vue d'ensemble BDV 200 Vidange grille compresseur | Consignation coffret pneumatique | Fermeture robinet Déconnection Tubing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Zone 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | SDV 258 | ![]() | ?? | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | SDV 258 | Coffret pneumatique | Robinet alimentation ?? | DA | Volant manuel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Vue d'ensemble de la SDV 258 Départ RECOMP KY 201 | Consignation coffret pneumatique | Fermeture robinet Déconnection tubing | Purge robinet sous Ballon DA Faire une VAT visuelle Amont et Aval sur Mano | Blocage volant manuel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Zone 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ROV 272 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ROV 272 | Pneumatique et hydraulique | HV 2720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Vue d'ensemble ROV 272 Panoplie SRGG KY 201 | Consignation coffrets hydraulique et pneumatique Panoplie SRGG KX 101 | Fermeture vanne Consignation permanente (O) Panoplie SRGG KY201 | RETOUR FCM SRGG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Zone 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Piquage DN 15 | Event | HVS 113 | HCVS 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | OUVERTURE x2 piquage DN 15 Purge coude SDV 200A/B (Clôture la consignation) | Ouverture piquage Purge coude SDV 201 A/B ?? (En fin de consignation) | Consignation HVS 113 Vidange Grille KY 201 | Consignation HCVS 114 Vidange Grille KY 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Zone 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | HVS 115 | HV 257 | HCVS 105 | Piquage DN 20 | HVS 106 (CP O) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Consignation HVS 115 Vidange Grille KY 201 | Consignation HV 257 Départ RECOMP KY 201 | Consigantion HCVS 105 Scrubber Vidange KY 201 | Fermeture piquage DN20 Scrubber Vidange KY 201 | Consigantion HVS 106 fermée Scrubber Vidange KY 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Zone 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | PIT 203 | Robine Amont Aval - PSV 250 | Robinet AZOTE (noir) | Robinet AIR Comprimé (vert) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Ouverture Pique PIT 203 Déconnection tubing Scrubber Vidange KY 201 | Fermeture robinet Amont / Aval Soupape PSV 250 Scrubber Vidange KY 201 | Fermeture Robinet Vanne isolement Azote KY 201 | Fermeture Robinet Vanne isolement Air comp KY 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Zone 10 | Zone 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | SDV 220 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | SDV 220 | Coffret pneumatique | Robinet alimentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Vue d'ensemble de la SDV 220 Gaz Carburant KY 201 | Consignation du coffret pneumatique | Fermeture robinet Déconnection Tubing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Zone 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | MOV 116 | ???? | ???? | Photos après les travaux d'octobre ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | MOV 116 | Disjonteur ?? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Vanne électrique MOV 116 Gaz Carburant KY 201 | Vanne cadenassée ?? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Zone 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | BDV 222 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | BDV 222 | Hydraulique ? | Robinet alimentation | DA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Vue d'ensemble de la BDV 222 Gaz Carburant KY 201 | Consignation du coffret | Fermeture robinet Déconnection Tubing | Purge robinet sous Ballon DA Faire une VAT visuelle Amont et Aval sur Mano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Zone 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | HCVS 117 | HVS 125 | HCVS 124 | HVS 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Vanne cadenassée Gaz Carburant KY 201 | Vanne cadenassée Gaz Carburant KY 201 | Vanne cadenassée Gaz Carburant KY 201 | Vanne cadenassée Gaz Carburant KY 201 Consignation permanente (O) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Zone 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||























































