FCM KX 301 ELEC BT
| A | B | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Retour GENERAL | KX 101 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | TABLEAU DE CONSIGNATION MULTIPLE SUR LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT | Fiche de consignation N° | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Nombre de pages | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 40, avenue de l'Europe - CS 20522 64010 Pau Cedex | Formulaire 002834 | Photos KX101 GAZ | Photos BT KX101 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Formulaire utilisable uniquement accompagné du formulaire 000625 (numéro à reporter ci-contre) | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | PRÉPARATION | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Nom Superviseur Opération (SO) : | Date : | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | CONSIGNATION | DECONSIGNATION | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | Lieux | Colonne | Installation | Equipement /Départ | Position * | Type de consignation à réaliser ** | Numéro de consignation | Date et heure Consignation | Nom du Chargé de Consignation (CO) | VISA | Date et heure Déconsignation | Nom de Chargé de Déconsignation (CC) | Visa | Indiquer votre nom : | Choisir ses consignations : | |||||||||||||||
14 | Jeu Barre B | 5 | KX 301 - BT 5B - 36 | PK 949 Extracteur Bat Comp KX 301 | BT - CM | Pour effacer des lignes (consignations non nécessaires) : effacer SEULEMENT le "Type de consignation à réaliser" (BT - CM) pour la ligne à supprimer | ||||||||||||||||||||||||
15 | KX 301 - BT 5B - 42 | EX 302 B Aéroréfrigérant GazN°2 EB 302 | BT - CM | Indiquer la date et heure : | ||||||||||||||||||||||||||
16 | KX 301 - BT 5B - 48 | EX 302 A Aéroréfrigérant Gaz N° 1 EB 302 | BT - CM | |||||||||||||||||||||||||||
17 | KX 301 - BT 5B - 54 | EX 302 C Aéroréfrigérant Gaz N°3 EB 302 | BT - CM | Format : jj/mm/aa à xxh | Pour faire réapparaître la ligne, remettre BT-CM dans le "Type de consignation à réaliser" | |||||||||||||||||||||||||
18 | 3 | KX 301 - BT 3B - 12 | PM 361 ?? Armoire variateur | BT - CM | ???? | |||||||||||||||||||||||||
19 | KX 301 - BT 3B - 30 | PK 948 Ventilateur extracteur Air Bat KX301 | BT - CM | |||||||||||||||||||||||||||
20 | KX 301 - BT 3B - 72 | PJ 362 Transfo prémagnétisation PM361 | BT - CM | Pour imprimer, sélectionner les cellules dans le cadre rouge et faire "Imprimer la sélection" | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 4 | KX 301 - BT 4B - 12 | NH 330 ?? Armoire Pallers magnétiques KX301 | BT - CM | ???? | |||||||||||||||||||||||||
22 | 5 | KX 301 - BT 5B - 06 | PE 361-1 ?? Coffret puissance FFU | BT - CM | ???? | |||||||||||||||||||||||||
23 | KX 301 - BT 5B - 18 | PG 301 ?? Prise de force 63A Local KX301 | BT - CM | ???? | ||||||||||||||||||||||||||
24 | KX 301 - BT 5B - 72 | PK 903 ?? Armoire Clim Local VSD PM361 | BT - CM | ???? | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 5A-12 | PG 361 ?? Prise de force 32A Local transfo PJ 361 | BT - CM | ???? | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 5A - 18 | PG 362 ?? Prise de force 32A Local Variateur PM961 | BT - CM | ???? | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Disjoncteurs DJ, Q ??? | BT - CM | ???? | |||||||||||||||||||||||||||
28 | BT - CM | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | * Ouvert (O) ; Fermé (F) | |||||||||||||||||||||||||||||
33 | ** Isolement fluide Gaz (IFG) ; Isolement fluide Huile (IFH) ; Déconnexion liners (DL) ; Purge fluide (PF) ; Blocage entraînement (BE) ; Vanne cadenassée (VC) ; Condamnation démarreur (CD) ; Condamnation moteur (CM) ; Électrique HTA (HTA) ; Électrique HTB (HTB) ; Électrique BT (BT) ; Pose de palettes(PP) ; Obturateur Onis(OO) ; Double isolement avec Purge(DV) ; Isolation de la commande Électrique (ICE) | |||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
35 | VENTILATION : Exemplaire blanc : Entreprise intervenante (EI) après Consignation / Exemplaire jaune : Entreprise intervenante (EI) après Déconsignation / Exempalrie bleu : Archivage Territoire | |||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
101 | ||||||||||||||||||||||||||||||
102 | ||||||||||||||||||||||||||||||
103 | ||||||||||||||||||||||||||||||
104 | ||||||||||||||||||||||||||||||
105 | ||||||||||||||||||||||||||||||
106 | ||||||||||||||||||||||||||||||
107 | ||||||||||||||||||||||||||||||
108 | ||||||||||||||||||||||||||||||
109 | ||||||||||||||||||||||||||||||
110 | ||||||||||||||||||||||||||||||
111 | ||||||||||||||||||||||||||||||
112 | ||||||||||||||||||||||||||||||
113 | ||||||||||||||||||||||||||||||
114 | ||||||||||||||||||||||||||||||
115 | ||||||||||||||||||||||||||||||
116 | ||||||||||||||||||||||||||||||
117 | ||||||||||||||||||||||||||||||
118 | ||||||||||||||||||||||||||||||
119 | ||||||||||||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
121 | ||||||||||||||||||||||||||||||
122 | ||||||||||||||||||||||||||||||
123 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | ||||||||||||||||||||||||||||||
125 | ||||||||||||||||||||||||||||||
126 | ||||||||||||||||||||||||||||||
127 | ||||||||||||||||||||||||||||||
128 | ||||||||||||||||||||||||||||||
129 | ||||||||||||||||||||||||||||||
130 | ||||||||||||||||||||||||||||||
131 | ||||||||||||||||||||||||||||||
132 | ||||||||||||||||||||||||||||||
133 | ||||||||||||||||||||||||||||||
134 | ||||||||||||||||||||||||||||||
135 | ||||||||||||||||||||||||||||||
136 | ||||||||||||||||||||||||||||||
137 | ||||||||||||||||||||||||||||||
138 | ||||||||||||||||||||||||||||||
139 | ||||||||||||||||||||||||||||||
140 | ||||||||||||||||||||||||||||||
141 | ||||||||||||||||||||||||||||||
142 | ||||||||||||||||||||||||||||||
143 | ||||||||||||||||||||||||||||||
144 | ||||||||||||||||||||||||||||||
145 | ||||||||||||||||||||||||||||||
146 | ||||||||||||||||||||||||||||||
147 | ||||||||||||||||||||||||||||||
148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
149 | ||||||||||||||||||||||||||||||
150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
151 | ||||||||||||||||||||||||||||||
152 | ||||||||||||||||||||||||||||||
153 | ||||||||||||||||||||||||||||||
154 | ||||||||||||||||||||||||||||||
155 | ||||||||||||||||||||||||||||||
156 | ||||||||||||||||||||||||||||||
157 | ||||||||||||||||||||||||||||||
158 | ||||||||||||||||||||||||||||||
159 | ||||||||||||||||||||||||||||||
160 | ||||||||||||||||||||||||||||||
161 | ||||||||||||||||||||||||||||||
162 | ||||||||||||||||||||||||||||||
163 | ||||||||||||||||||||||||||||||
164 | ||||||||||||||||||||||||||||||
165 | ||||||||||||||||||||||||||||||
166 | ||||||||||||||||||||||||||||||
167 | ||||||||||||||||||||||||||||||
168 | ||||||||||||||||||||||||||||||
169 | ||||||||||||||||||||||||||||||
170 | ||||||||||||||||||||||||||||||
171 | ||||||||||||||||||||||||||||||
172 | ||||||||||||||||||||||||||||||
173 | ||||||||||||||||||||||||||||||
174 | ||||||||||||||||||||||||||||||
175 | ||||||||||||||||||||||||||||||
176 | ||||||||||||||||||||||||||||||
177 | ||||||||||||||||||||||||||||||
178 | ||||||||||||||||||||||||||||||
179 | ||||||||||||||||||||||||||||||
180 | ||||||||||||||||||||||||||||||
181 | ||||||||||||||||||||||||||||||
182 | ||||||||||||||||||||||||||||||
183 | ||||||||||||||||||||||||||||||
184 | ||||||||||||||||||||||||||||||
185 | ||||||||||||||||||||||||||||||
186 | ||||||||||||||||||||||||||||||
187 | ||||||||||||||||||||||||||||||
188 | ||||||||||||||||||||||||||||||
189 | ||||||||||||||||||||||||||||||
190 | ||||||||||||||||||||||||||||||
191 | ||||||||||||||||||||||||||||||
192 | ||||||||||||||||||||||||||||||
193 | ||||||||||||||||||||||||||||||
194 | ||||||||||||||||||||||||||||||
195 | ||||||||||||||||||||||||||||||
196 | ||||||||||||||||||||||||||||||
197 | ||||||||||||||||||||||||||||||
198 | ||||||||||||||||||||||||||||||
199 | ||||||||||||||||||||||||||||||
200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
201 | ||||||||||||||||||||||||||||||
202 | ||||||||||||||||||||||||||||||
203 | ||||||||||||||||||||||||||||||
204 | ||||||||||||||||||||||||||||||
205 | ||||||||||||||||||||||||||||||
206 | ||||||||||||||||||||||||||||||
207 | ||||||||||||||||||||||||||||||
208 | ||||||||||||||||||||||||||||||
209 | ||||||||||||||||||||||||||||||
210 | ||||||||||||||||||||||||||||||
211 | ||||||||||||||||||||||||||||||
212 | ||||||||||||||||||||||||||||||
213 | ||||||||||||||||||||||||||||||
214 | ||||||||||||||||||||||||||||||
215 | ||||||||||||||||||||||||||||||
216 | ||||||||||||||||||||||||||||||
217 | ||||||||||||||||||||||||||||||
218 | ||||||||||||||||||||||||||||||
219 | ||||||||||||||||||||||||||||||
220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
221 | ||||||||||||||||||||||||||||||
222 | ||||||||||||||||||||||||||||||
223 | ||||||||||||||||||||||||||||||
224 | ||||||||||||||||||||||||||||||
225 | ||||||||||||||||||||||||||||||
226 | ||||||||||||||||||||||||||||||
227 | ||||||||||||||||||||||||||||||
228 | ||||||||||||||||||||||||||||||
229 | ||||||||||||||||||||||||||||||
230 | ||||||||||||||||||||||||||||||
231 | ||||||||||||||||||||||||||||||
232 | ||||||||||||||||||||||||||||||
233 | ||||||||||||||||||||||||||||||
234 | ||||||||||||||||||||||||||||||
235 | ||||||||||||||||||||||||||||||
