FCM KX301 Grille gaz
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Retour GENERAL | KX 301 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | TABLEAU DE CONSIGNATION MULTIPLE SUR LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT | Fiche de consignation N° | |||||||||||||||||||||||||
4 | Nombre de pages | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 40, avenue de l'Europe - CS 20522 64010 Pau Cedex | Formulaire 002834 | RECOMP | SRGG | ||||||||||||||||||||||||
6 | Formulaire utilisable uniquement accompagné du formulaire 000625 (numéro à reporter ci-contre) | |||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | PRÉPARATION | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Nom Superviseur Opération (SO) : | Date : | ||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | CONSIGNATION | DECONSIGNATION | Indiquer votre nom : | |||||||||||||||||||||||||
13 | Installation | Equipement /Départ | Position * | Type de consignation à réaliser ** | Numéro de consignation | Date et heure Consignation | Nom du Chargé de Consignation (CO) | VISA | Date et heure Déconsignation | Nom de Chargé de Déconsignation (CC) | Visa | |||||||||||||||||
14 | SDV 300A | ZONE 12 | KX 301 Aspiration | SDV 300A Alim Hydraulique + Pneumatique + Purge DA Fermeture robinet + tubing | F | IFG + PF+BE+VC+DL | Indiquer la date et heure : | |||||||||||||||||||||
15 | SDV 300 B | KX 301 Aspiration | SDV 300B Alim Hydraulique + Pneumatique + Purge DA Fermeture robinet + tubing | F | IFG + PF+BE+VC+DL | |||||||||||||||||||||||
16 | HV 303 | KX 301 Aspiration | HV 303 Alim Hydraulique + Pneumatique + Fermeture robinet + tubing | F | IFG + PF+BE+VC+DL | Format : jj/mm/aa à xxh | ||||||||||||||||||||||
17 | HVS 316 | KX 301 Event Aspiration | HVS 316 Alim Hydraulique + Pneumatique + Purge DA Fermeture robinet + tubing | O | IFG + PF+BE+VC+DL | En rouge = BSU | ||||||||||||||||||||||
18 | BDO 300 | KX 301 Event Aspiration | BDO 300 Onis | O | VC | En Bleu = CP Consignation permanente | ||||||||||||||||||||||
19 | SDV 301 A | KX 301 Refoulement | SDV 301 A Alim Hydraulique + Pneumatique + Purge DA Fermeture robinet + tubing | F | IFG + PF+BE+ VC+DL | |||||||||||||||||||||||
20 | SDV 301 B | KX 301 Refoulement | SDV 301 B Alim Hydraulique + Pneumatique + Fermeture robinet + tubing | F | IFG + PF+BE+ VC+DL | |||||||||||||||||||||||
21 | HV 302 | KX 301 Refoulement | HV 302 Alim Hydraulique + Pneumatique + Fermeture robinet + tubing | F | IFG + PF+BE +VC+DL | |||||||||||||||||||||||
22 | HVS 304 | KX 301 Event refoulement | HVS 304 Purge poste - Fermeture robinet alimentation et déconnection tubing | O | IFG + PF+BE+VC+DL | |||||||||||||||||||||||
23 | BDV 300 | KX 301 Vidange | BDV 300 Alim Hydraulique + Pneumatique + Purge DA Fermeture robinet + tubing | F | IFG + PF+BE+ VC+DL | |||||||||||||||||||||||
24 | HVS 313 | KX 301 Vidange | HVS 313 | F | VC | CP (O) | ||||||||||||||||||||||
25 | HVS 314 | KX 301 Vidange | HVS 314 | F | VC | |||||||||||||||||||||||
26 | HVS 315 | KX 301 Vidange | HVS 315 | F | VC | |||||||||||||||||||||||
27 | SDV 358 | KX 301 RECOMP | SDV 358 Alim Hydraulique + Pneumatique + Purge DA Fermeture robinet + Déconnect tubing | F | IFG + PF+BE+ VC+DL | |||||||||||||||||||||||
28 | HV 357 | KX 301 RECOMP | HV 357 | F | VC | |||||||||||||||||||||||
29 | HVS 306 | KX 301 Scrubber | HVS 306 | O | VC | CP (F) | ||||||||||||||||||||||
30 | HVS 305 | KX 301 Scrubber | HVS 305 | O | VC | CP (F) | ||||||||||||||||||||||
31 | HVS 350 | KX 301 Scrubber | HVS 350 Fermeture robinet Amont / Aval PSV350 | F | VC | CP (O) | ||||||||||||||||||||||
32 | KX 301 SRGG | ??? | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Air / N2 | ??? | ||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||
36 | * Ouvert (O) ; Fermé (F) | |||||||||||||||||||||||||||
37 | ** Isolement fluide Gaz (IFG) ; Isolement fluide Huile (IFH) ; Déconnexion liners (DL) ; Purge fluide (PF) ; Blocage entraînement (BE) ; Vanne cadenassée (VC) ; Condamnation démarreur (CD) ; Condamnation moteur (CM) ; Électrique HTA (HTA) ; Électrique HTB (HTB) ; Électrique BT (BT) ; Pose de palettes(PP) ; Obturateur Onis(OO) ; Double isolement avec Purge(DV) ; Isolation de la commande Électrique (ICE) | |||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||
39 | VENTILATION : Exemplaire blanc : Entreprise intervenante (EI) après Consignation / Exemplaire jaune : Entreprise intervenante (EI) après Déconsignation / Exempalrie bleu : Archivage Territoire | |||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||||
101 | ||||||||||||||||||||||||||||
102 | ||||||||||||||||||||||||||||
103 | ||||||||||||||||||||||||||||
104 | ||||||||||||||||||||||||||||
105 | ||||||||||||||||||||||||||||
106 | ||||||||||||||||||||||||||||
107 | ||||||||||||||||||||||||||||
108 | ||||||||||||||||||||||||||||
109 | ||||||||||||||||||||||||||||
110 | ||||||||||||||||||||||||||||
111 | ||||||||||||||||||||||||||||
112 | ||||||||||||||||||||||||||||
113 | ||||||||||||||||||||||||||||
114 | ||||||||||||||||||||||||||||
115 | ||||||||||||||||||||||||||||
116 | ||||||||||||||||||||||||||||
117 | ||||||||||||||||||||||||||||
118 | ||||||||||||||||||||||||||||
119 | ||||||||||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||||||
121 | ||||||||||||||||||||||||||||
122 | ||||||||||||||||||||||||||||
123 | ||||||||||||||||||||||||||||
124 | ||||||||||||||||||||||||||||
125 | ||||||||||||||||||||||||||||
126 | ||||||||||||||||||||||||||||
127 | ||||||||||||||||||||||||||||
128 | ||||||||||||||||||||||||||||
129 | ||||||||||||||||||||||||||||
130 | ||||||||||||||||||||||||||||
131 | ||||||||||||||||||||||||||||
132 | ||||||||||||||||||||||||||||
133 | ||||||||||||||||||||||||||||
134 | ||||||||||||||||||||||||||||
135 | ||||||||||||||||||||||||||||
136 | ||||||||||||||||||||||||||||
137 | ||||||||||||||||||||||||||||
138 | ||||||||||||||||||||||||||||
139 | ||||||||||||||||||||||||||||
140 | ||||||||||||||||||||||||||||
141 | ||||||||||||||||||||||||||||
142 | ||||||||||||||||||||||||||||
143 | ||||||||||||||||||||||||||||
144 | ||||||||||||||||||||||||||||
145 | ||||||||||||||||||||||||||||
146 | ||||||||||||||||||||||||||||
147 | ||||||||||||||||||||||||||||
148 | ||||||||||||||||||||||||||||
149 | ||||||||||||||||||||||||||||
150 | ||||||||||||||||||||||||||||
151 | ||||||||||||||||||||||||||||
152 | ||||||||||||||||||||||||||||
153 | ||||||||||||||||||||||||||||
154 | ||||||||||||||||||||||||||||
155 | ||||||||||||||||||||||||||||
156 | ||||||||||||||||||||||||||||
157 | ||||||||||||||||||||||||||||
158 | ||||||||||||||||||||||||||||
159 | ||||||||||||||||||||||||||||
160 | ||||||||||||||||||||||||||||
161 | ||||||||||||||||||||||||||||
162 | ||||||||||||||||||||||||||||
163 | ||||||||||||||||||||||||||||
164 | ||||||||||||||||||||||||||||
165 | ||||||||||||||||||||||||||||
166 | ||||||||||||||||||||||||||||
167 | ||||||||||||||||||||||||||||
168 | ||||||||||||||||||||||||||||
169 | ||||||||||||||||||||||||||||
170 | ||||||||||||||||||||||||||||
171 | ||||||||||||||||||||||||||||
172 | ||||||||||||||||||||||||||||
173 | ||||||||||||||||||||||||||||
174 | ||||||||||||||||||||||||||||
175 | ||||||||||||||||||||||||||||
176 | ||||||||||||||||||||||||||||
177 | ||||||||||||||||||||||||||||
178 | ||||||||||||||||||||||||||||
179 | ||||||||||||||||||||||||||||
180 | ||||||||||||||||||||||||||||
181 | ||||||||||||||||||||||||||||
182 | ||||||||||||||||||||||||||||
183 | ||||||||||||||||||||||||||||
184 | ||||||||||||||||||||||||||||
185 | ||||||||||||||||||||||||||||
186 | ||||||||||||||||||||||||||||
187 | ||||||||||||||||||||||||||||
188 | ||||||||||||||||||||||||||||
189 | ||||||||||||||||||||||||||||
190 | ||||||||||||||||||||||||||||
191 | ||||||||||||||||||||||||||||
192 | ||||||||||||||||||||||||||||
193 | ||||||||||||||||||||||||||||
194 | ||||||||||||||||||||||||||||
195 | ||||||||||||||||||||||||||||
196 | ||||||||||||||||||||||||||||
197 | ||||||||||||||||||||||||||||
198 | ||||||||||||||||||||||||||||
199 | ||||||||||||||||||||||||||||
200 | ||||||||||||||||||||||||||||
201 | ||||||||||||||||||||||||||||
202 | ||||||||||||||||||||||||||||
203 | ||||||||||||||||||||||||||||
204 | ||||||||||||||||||||||||||||
205 | ||||||||||||||||||||||||||||
206 | ||||||||||||||||||||||||||||
207 | ||||||||||||||||||||||||||||
208 | ||||||||||||||||||||||||||||
209 | ||||||||||||||||||||||||||||
210 | ||||||||||||||||||||||||||||
211 | ||||||||||||||||||||||||||||
212 | ||||||||||||||||||||||||||||
213 | ||||||||||||||||||||||||||||
214 | ||||||||||||||||||||||||||||
215 | ||||||||||||||||||||||||||||
216 | ||||||||||||||||||||||||||||
217 | ||||||||||||||||||||||||||||
218 | ||||||||||||||||||||||||||||
219 | ||||||||||||||||||||||||||||
220 | ||||||||||||||||||||||||||||
221 | ||||||||||||||||||||||||||||
222 | ||||||||||||||||||||||||||||
223 | ||||||||||||||||||||||||||||
224 | ||||||||||||||||||||||||||||
225 | ||||||||||||||||||||||||||||
226 | ||||||||||||||||||||||||||||
227 | ||||||||||||||||||||||||||||
228 | ||||||||||||||||||||||||||||
229 | ||||||||||||||||||||||||||||
230 | ||||||||||||||||||||||||||||
231 | ||||||||||||||||||||||||||||
232 | ||||||||||||||||||||||||||||
233 | ||||||||||||||||||||||||||||
234 | ||||||||||||||||||||||||||||
235 | ||||||||||||||||||||||||||||
236 | ||||||||||||||||||||||||||||
237 | ||||||||||||||||||||||||||||
238 | ||||||||||||||||||||||||||||
239 | ||||||||||||||||||||||||||||
