HTA Variateur KX101
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | PORTAIL DES CONSIGNATIONS | Révision | 0 | Retour GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Date | 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | KX 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Consignation HTA - VARIATEUR - KX 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Respecter les consignes de sécurité (tabouret, gants, tapis isolant, perche, …..) - Habilitations OBLIGATOIRES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | COLONNE 4A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Salle électrique BT Zone 1 | Tiroir PJ 910 Prémagnétisation PM901B - KX 101 Mettre le commutateur sur Off Débrocher le tiroir Récupérer la clé 20X06 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Armoire QP1 : DÉPART ÉLECTROCOMPRESSEUR (via PL901) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Poste électrique HTA Zone 3 | Place la clé 20X06 dans son emplacement puis ouvrir les capots, et appuyer sur le bouton OFF pour libérer la clé 20Z06 et la placer dans son emplacement | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Prendre la manivelle, installer le tapis et se munir des EPI (gants et pareface). Ouvrir le sectionneur de ligne (capot blanc) Fermer le sectionneur de Terre (capot jaune) Placer le cadenas avec le macaron et récupérer la clé S | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Armoire IAC : KX10 - AUX - 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Salle électrique HT (??) Zone 1 | Placer la Clé S sur le variateur et tourner dans le sens horaire. Attendre que le voyant vert s'allume et appuyer dessus pour libérer la Clé X. Récupérer la Clé X en tournant dans le sens anti horaire. | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Armoire PM 901 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Salle électrique HT (??) Zone 1 | Placer la Clé X sur le boitier PM901B. Tourner le sectionneur vers le bas pour débloquer la Clé A, la placer sur le boitier PM901B et tourner dans le sens horairepour débloquer la Clé B. | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | COLONNE DVF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Salle électrique HT (??) Zone 1 | Placer la Clé B sur la colonne DVF, mettre en place le levier et le tourner vers le Haut. => Variateur consigné Enlever le levier pour récupérer la Clé C | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Armoire PM 901 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Salle électrique HT (??) Zone 1 | Placer la Clé C sur le boitier PM901B. Les Clés D sont déblqoquées | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Chaque Clé D peut désormais ouvrir les armoires correspondantes | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Remise en service du variateur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Procéder dans le sens inverse pour replacer chaque clé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||















