Registre de Présence
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
2 | Retour GENERAL | ||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||
6 | DATE | ENTREPRISE | NOM PRENOM | HORAIRES | VISA | ||||||||||||||||||
7 | ENTREE | SORTIE | Pour imprimer la feuille, sélectionner les cellules dans le cadre rouge, puis faire "imprimer les cellules sélectionnées", dans le menu Imprimer, puis choisir le format de A3 | ||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||
43 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||


