FCM KX101 Grille gaz
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Retour GENERAL | KX 101 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | TABLEAU DE CONSIGNATION MULTIPLE SUR LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT | Fiche de consignation N° | |||||||||||||||||||||||||
4 | Nombre de pages | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 40, avenue de l'Europe - CS 20522 64010 Pau Cedex | Formulaire 002834 | RECOMP | SRGG | ||||||||||||||||||||||||
6 | Formulaire utilisable uniquement accompagné du formulaire 000625 (numéro à reporter ci-contre) | |||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | PRÉPARATION | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Nom Superviseur Opération (SO) : | Date : | ||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | CONSIGNATION | DECONSIGNATION | Indiquer votre nom : | |||||||||||||||||||||||||
13 | Installation | Equipement /Départ | Position * | Type de consignation à réaliser ** | Numéro de consignation | Date et heure Consignation | Nom du Chargé de Consignation (CO) | VISA | Date et heure Déconsignation | Nom de Chargé de Déconsignation (CC) | Visa | |||||||||||||||||
14 | SDV 100A | ZONE 8 | KX 101 Aspiration | SDV 100A Alim Hydraulique + Pneumatique + Purge DA Fermeture robinet + tubing | F | IFG + PF+BE+VC+DL | Indiquer la date et heure : | |||||||||||||||||||||
15 | HV 103 | KX 101 Aspiration | HV 103 Purge poste - Fermeture robinet alimentation + Deconnect Tubing | F | IFG + PF+BE+VC+DL | |||||||||||||||||||||||
16 | PDIT 101 | KX 101 Aspiration | PDIT 101 Fermer robinet et déconnecter tubing | F | IFG + PF + VC | Format : jj/mm/aa à xxh | ||||||||||||||||||||||
17 | SDV 100 B | KX 101 Aspiration | SDV 100 B Alim Hydraulique + Pneumatique + Purge DA Fermeture robinet + tubing | F | IFG + PF+BE+VC+DL | |||||||||||||||||||||||
18 | DN 15 | KX 101 Aspiration | Piquage DN 15 (purge coude 100 A/B) | O | PF | En rouge = BSU | ||||||||||||||||||||||
19 | SDV 101 A | KX 101 Refoulement | SDV 101 A Alim Hydraulique + Pneumatique + Purge DA Fermeture robinet + tubing | F | IFG + PF+BE+ VC+DL | En Bleu = CP Consignation permanente | ||||||||||||||||||||||
20 | PDIT 109 | KX 101 Refoulement | PDIT 109 Fermer robinet et déconnecter tubing | F | IFG + PF + VC | |||||||||||||||||||||||
21 | SDV 101 B | KX 101 Refoulement | SDV 101 B Alim Pneumatique + Purge DA - Fermeture robinet + tubing | F | IFG + PF+BE +VC+DL | |||||||||||||||||||||||
22 | HV 102 | KX 101 Refoulement | HV 102 Purge poste - Fermeture robinet alimentation et déconnection tubing | F | IFG + PF+BE+VC+DL | CP O | ||||||||||||||||||||||
23 | Event | KX 101 Refoulement | Event | O | VC | |||||||||||||||||||||||
24 | BDV 100 | KX 101 Vidange | BDV 100 Alim Hydraulique + Pneumatique + Purge DA Ferm robinet + Déconnect tubing | F | IFG + PF+BE+ VC+DL | BSU | ||||||||||||||||||||||
25 | HVS 102 | KX 101 Vidange | HVS 102 | F | VC | |||||||||||||||||||||||
26 | HCVS 103 | KX 101 Vidange | HCVS 103 | F | VC | |||||||||||||||||||||||
27 | HVS 104 | KX 101 Vidange | HVS 104 | F | VC | |||||||||||||||||||||||
28 | HV 157 | Départ RECOMP | HV 157 | F | VC | |||||||||||||||||||||||
29 | SDV 158 | Départ RECOMP | SDV 158 Alim Hydraulique + Pneumatique + Purge DA Fermeture robinet + Déconnect tubing | F | IFG + PF+BE+ VC+DL | |||||||||||||||||||||||
30 | HCVS 094 | KX 101 Scrubber | HCVS 094 | F | VC | |||||||||||||||||||||||
31 | DN 20 | KX 101 Scrubber | Piquage DN 20 | F | VC | |||||||||||||||||||||||
32 | HVS 095 | KX 101 Scrubber | HVS 095 | F | VC | |||||||||||||||||||||||
33 | PIT 103 | KX 101 Scrubber | PIT 103 Ouverture robinet + Déconnection tubing | O | VC + DL | |||||||||||||||||||||||
34 | PSV 150 | KX 101 Scrubber | PSV 150 Fermeture robinet Amont / Aval | F | VC | |||||||||||||||||||||||
35 | HV 1720 | KX 101 SRGG | HV 1720 | F | VC | CP O | ||||||||||||||||||||||
36 | ROV 172 | KX 101 SRGG | ROV 172 Alimentation Hydraulique + Pneumatique + Fermeture robinet + Déconncet tubing | F | IFG + PF+BE+ VC+DL | |||||||||||||||||||||||
37 | Air | ZONE 7 | KX 101 Air | Robinet Air Comp | F | VC | ||||||||||||||||||||||
38 | N2 | KX 101 Azote | Robinet Azote | F | VC | |||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||
42 | * Ouvert (O) ; Fermé (F) | |||||||||||||||||||||||||||
43 | ** Isolement fluide Gaz (IFG) ; Isolement fluide Huile (IFH) ; Déconnexion liners (DL) ; Purge fluide (PF) ; Blocage entraînement (BE) ; Vanne cadenassée (VC) ; Condamnation démarreur (CD) ; Condamnation moteur (CM) ; Électrique HTA (HTA) ; Électrique HTB (HTB) ; Électrique BT (BT) ; Pose de palettes(PP) ; Obturateur Onis(OO) ; Double isolement avec Purge(DV) ; Isolation de la commande Électrique (ICE) | |||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||
45 | VENTILATION : Exemplaire blanc : Entreprise intervenante (EI) après Consignation / Exemplaire jaune : Entreprise intervenante (EI) après Déconsignation / Exempalrie bleu : Archivage Territoire | |||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||||
101 | ||||||||||||||||||||||||||||
102 | ||||||||||||||||||||||||||||
103 | ||||||||||||||||||||||||||||
104 | ||||||||||||||||||||||||||||
105 | ||||||||||||||||||||||||||||
106 | ||||||||||||||||||||||||||||
107 | ||||||||||||||||||||||||||||
108 | ||||||||||||||||||||||||||||
109 | ||||||||||||||||||||||||||||
110 | ||||||||||||||||||||||||||||
111 | ||||||||||||||||||||||||||||
112 | ||||||||||||||||||||||||||||
113 | ||||||||||||||||||||||||||||
114 | ||||||||||||||||||||||||||||
115 | ||||||||||||||||||||||||||||
116 | ||||||||||||||||||||||||||||
117 | ||||||||||||||||||||||||||||
118 | ||||||||||||||||||||||||||||
119 | ||||||||||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||||||
121 | ||||||||||||||||||||||||||||
122 | ||||||||||||||||||||||||||||
123 | ||||||||||||||||||||||||||||
124 | ||||||||||||||||||||||||||||
125 | ||||||||||||||||||||||||||||
126 | ||||||||||||||||||||||||||||
127 | ||||||||||||||||||||||||||||
128 | ||||||||||||||||||||||||||||
129 | ||||||||||||||||||||||||||||
130 | ||||||||||||||||||||||||||||
131 | ||||||||||||||||||||||||||||
132 | ||||||||||||||||||||||||||||
133 | ||||||||||||||||||||||||||||
134 | ||||||||||||||||||||||||||||
135 | ||||||||||||||||||||||||||||
136 | ||||||||||||||||||||||||||||
137 | ||||||||||||||||||||||||||||
138 | ||||||||||||||||||||||||||||
139 | ||||||||||||||||||||||||||||
140 | ||||||||||||||||||||||||||||
141 | ||||||||||||||||||||||||||||
142 | ||||||||||||||||||||||||||||
143 | ||||||||||||||||||||||||||||
144 | ||||||||||||||||||||||||||||
145 | ||||||||||||||||||||||||||||
146 | ||||||||||||||||||||||||||||
147 | ||||||||||||||||||||||||||||
148 | ||||||||||||||||||||||||||||
149 | ||||||||||||||||||||||||||||
150 | ||||||||||||||||||||||||||||
151 | ||||||||||||||||||||||||||||
152 | ||||||||||||||||||||||||||||
153 | ||||||||||||||||||||||||||||
154 | ||||||||||||||||||||||||||||
155 | ||||||||||||||||||||||||||||
156 | ||||||||||||||||||||||||||||
157 | ||||||||||||||||||||||||||||
158 | ||||||||||||||||||||||||||||
159 | ||||||||||||||||||||||||||||
160 | ||||||||||||||||||||||||||||
161 | ||||||||||||||||||||||||||||
162 | ||||||||||||||||||||||||||||
163 | ||||||||||||||||||||||||||||
164 | ||||||||||||||||||||||||||||
165 | ||||||||||||||||||||||||||||
166 | ||||||||||||||||||||||||||||
167 | ||||||||||||||||||||||||||||
168 | ||||||||||||||||||||||||||||
169 | ||||||||||||||||||||||||||||
170 | ||||||||||||||||||||||||||||
171 | ||||||||||||||||||||||||||||
172 | ||||||||||||||||||||||||||||
173 | ||||||||||||||||||||||||||||
174 | ||||||||||||||||||||||||||||
175 | ||||||||||||||||||||||||||||
176 | ||||||||||||||||||||||||||||
177 | ||||||||||||||||||||||||||||
178 | ||||||||||||||||||||||||||||
179 | ||||||||||||||||||||||||||||
180 | ||||||||||||||||||||||||||||
181 | ||||||||||||||||||||||||||||
182 | ||||||||||||||||||||||||||||
183 | ||||||||||||||||||||||||||||
184 | ||||||||||||||||||||||||||||
185 | ||||||||||||||||||||||||||||
186 | ||||||||||||||||||||||||||||
187 | ||||||||||||||||||||||||||||
188 | ||||||||||||||||||||||||||||
189 | ||||||||||||||||||||||||||||
190 | ||||||||||||||||||||||||||||
191 | ||||||||||||||||||||||||||||
192 | ||||||||||||||||||||||||||||
193 | ||||||||||||||||||||||||||||
194 | ||||||||||||||||||||||||||||
195 | ||||||||||||||||||||||||||||
196 | ||||||||||||||||||||||||||||
197 | ||||||||||||||||||||||||||||
198 | ||||||||||||||||||||||||||||
199 | ||||||||||||||||||||||||||||
200 | ||||||||||||||||||||||||||||
201 | ||||||||||||||||||||||||||||
202 | ||||||||||||||||||||||||||||
203 | ||||||||||||||||||||||||||||
204 | ||||||||||||||||||||||||||||
205 | ||||||||||||||||||||||||||||
206 | ||||||||||||||||||||||||||||
207 | ||||||||||||||||||||||||||||
208 | ||||||||||||||||||||||||||||
209 | ||||||||||||||||||||||||||||
210 | ||||||||||||||||||||||||||||
211 | ||||||||||||||||||||||||||||
212 | ||||||||||||||||||||||||||||
213 | ||||||||||||||||||||||||||||
214 | ||||||||||||||||||||||||||||
215 | ||||||||||||||||||||||||||||
216 | ||||||||||||||||||||||||||||
217 | ||||||||||||||||||||||||||||
218 | ||||||||||||||||||||||||||||
219 | ||||||||||||||||||||||||||||
220 | ||||||||||||||||||||||||||||
221 | ||||||||||||||||||||||||||||
222 | ||||||||||||||||||||||||||||
223 | ||||||||||||||||||||||||||||
224 | ||||||||||||||||||||||||||||
225 | ||||||||||||||||||||||||||||
226 | ||||||||||||||||||||||||||||
227 | ||||||||||||||||||||||||||||
228 | ||||||||||||||||||||||||||||
229 | ||||||||||||||||||||||||||||
230 | ||||||||||||||||||||||||||||
231 | ||||||||||||||||||||||||||||
232 | ||||||||||||||||||||||||||||
233 | ||||||||||||||||||||||||||||
234 | ||||||||||||||||||||||||||||
235 | ||||||||||||||||||||||||||||
236 | ||||||||||||||||||||||||||||
237 | ||||||||||||||||||||||||||||
238 | ||||||||||||||||||||||||||||
239 | ||||||||||||||||||||||||||||
240 | ||||||||||||||||||||||||||||
241 | ||||||||||||||||||||||||||||
242 | ||||||||||||||||||||||||||||
243 | ||||||||||||||||||||||||||||
244 | ||||||||||||||||||||||||||||
245 | ||||||||||||||||||||||||||||
