FCM KY201 ELEC BT
| A | B | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Retour GENERAL | KY 201 | FCM Grille Gaz KY 201 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | TABLEAU DE CONSIGNATION MULTIPLE SUR LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT | Fiche de consignation N° | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Nombre de pages | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 40, avenue de l'Europe - CS 20522 64010 Pau Cedex | Formulaire 002834 | Photos KY201 GAZ | Photos Elec BT KY 201 | FCM Gaz Carburant KY 201 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Formulaire utilisable uniquement accompagné du formulaire 000625 (numéro à reporter ci-contre) | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | PRÉPARATION | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Nom Superviseur Opération (SO) : | Date : | |||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | CONSIGNATION | DECONSIGNATION | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Lieux | Colonne | Installation | Equipement /Départ | Position * | Type de consignation à réaliser ** | Numéro de consignation | Date et heure Consignation | Nom du Chargé de Consignation (CO) | VISA | Date et heure Déconsignation | Nom de Chargé de Déconsignation (CC) | Visa | Indiquer votre nom : | Choisir ses consignations : | ||||||||||||||
14 | Jeu Barre B | 2 | KY 201 - BT 2B-30 | PK 942 Ventilateur Air local KY201 | BT - CM | Pour effacer des lignes (consignations non nécessaires) : effacer SEULEMENT le "Type de consignation à réaliser" (BT - CM) pour la ligne à supprimer | |||||||||||||||||||||||
15 | KY 201 - BT 2B-36 | PK 943 Ventilateur extracteurr Bat. KY201 | BT - CM | Indiquer la date et heure : | |||||||||||||||||||||||||
16 | KY 201 - BT 2B-42 | EX 210 B Aéroréfrigérant huile | BT - CM | ||||||||||||||||||||||||||
17 | KY 201 - BT 2B-48 | GX 3212 Pompe pré post lubrification | BT - CM | Format : jj/mm/aa à xxh | Pour faire réapparaître la ligne, remettre BT-CM dans le "Type de consignation à réaliser" | ||||||||||||||||||||||||
18 | KY 201 - BT 2B-54 | KX 5961 B Ventilateur GT Compartiment | BT - CM | ||||||||||||||||||||||||||
19 | KY 201 - BT 2B-60 | FA 3922 Réchauffeur Huile KY201 | BT - CM | ||||||||||||||||||||||||||
20 | KY 201 - BT 2B-66 | EX 202 B Aéroréfrigérant Gaz KY201 | BT - CM | Pour imprimer, sélectionner les cellules dans le cadre rouge et faire "Imprimer la sélection" | |||||||||||||||||||||||||
21 | KY 201 - BT 2B-72 | KX 5961 A Ventilateur GT Compartiment KY201 | BT - CM | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 3 | KY 201 - BT 3B-36 | KX 5982 A Aéroréfrigérant huile KY201 | BT - CM | |||||||||||||||||||||||||
23 | KY 201 - BT 3B-42 | EX 202 A Aéroréfrigérant Gaz EB202A | BT - CM | ||||||||||||||||||||||||||
24 | KY 201 - BT 3B-60 | KX 210 Moteur Booster turbocompresseur KY201 | BT - CM | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 4 | KY 201 - BT 4B-54 | PM 905 (FA203 ??) Réchauffeur Gaz | BT - CM | |||||||||||||||||||||||||
26 | KY 201 - BT 4B-66 | XB 3301 VFD Moteur de lancement | BT - CM | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Armoire 400V / 200V | Arm 400V / 200V | Armoire 400/200V | DJ 43 Réchauffage moteur B330 | BT - CM | ||||||||||||||||||||||||
28 | Armoire PC 902 | PC 902 | PC 902 / PD 906 | Q9 Backup | BT - CM | ||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | 3B-18 | XPF 202 : prise de force 63A Local KY201 ?? | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 4B-30 | Générateur Azote ?? | |||||||||||||||||||||||||||
33 | 4B-48 | PJ 904 : Chargeur 120V SOLAR ?? | |||||||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||||||
38 | * Ouvert (O) ; Fermé (F) | ||||||||||||||||||||||||||||
39 | ** Isolement fluide Gaz (IFG) ; Isolement fluide Huile (IFH) ; Déconnexion liners (DL) ; Purge fluide (PF) ; Blocage entraînement (BE) ; Vanne cadenassée (VC) ; Condamnation démarreur (CD) ; Condamnation moteur (CM) ; Électrique HTA (HTA) ; Électrique HTB (HTB) ; Électrique BT (BT) ; Pose de palettes(PP) ; Obturateur Onis(OO) ; Double isolement avec Purge(DV) ; Isolation de la commande Électrique (ICE) | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||||
41 | VENTILATION : Exemplaire blanc : Entreprise intervenante (EI) après Consignation / Exemplaire jaune : Entreprise intervenante (EI) après Déconsignation / Exempalrie bleu : Archivage Territoire | ||||||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||
101 | |||||||||||||||||||||||||||||
102 | |||||||||||||||||||||||||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||
105 | |||||||||||||||||||||||||||||
106 | |||||||||||||||||||||||||||||
107 | |||||||||||||||||||||||||||||
108 | |||||||||||||||||||||||||||||
109 | |||||||||||||||||||||||||||||
110 | |||||||||||||||||||||||||||||
111 | |||||||||||||||||||||||||||||
112 | |||||||||||||||||||||||||||||
113 | |||||||||||||||||||||||||||||
114 | |||||||||||||||||||||||||||||
115 | |||||||||||||||||||||||||||||
116 | |||||||||||||||||||||||||||||
117 | |||||||||||||||||||||||||||||
118 | |||||||||||||||||||||||||||||
119 | |||||||||||||||||||||||||||||
120 | |||||||||||||||||||||||||||||
121 | |||||||||||||||||||||||||||||
122 | |||||||||||||||||||||||||||||
123 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | |||||||||||||||||||||||||||||
125 | |||||||||||||||||||||||||||||
126 | |||||||||||||||||||||||||||||
127 | |||||||||||||||||||||||||||||
128 | |||||||||||||||||||||||||||||
129 | |||||||||||||||||||||||||||||
130 | |||||||||||||||||||||||||||||
131 | |||||||||||||||||||||||||||||
132 | |||||||||||||||||||||||||||||
133 | |||||||||||||||||||||||||||||
134 | |||||||||||||||||||||||||||||
135 | |||||||||||||||||||||||||||||
136 | |||||||||||||||||||||||||||||
137 | |||||||||||||||||||||||||||||
138 | |||||||||||||||||||||||||||||
139 | |||||||||||||||||||||||||||||
140 | |||||||||||||||||||||||||||||
141 | |||||||||||||||||||||||||||||
142 | |||||||||||||||||||||||||||||
143 | |||||||||||||||||||||||||||||
144 | |||||||||||||||||||||||||||||
145 | |||||||||||||||||||||||||||||
146 | |||||||||||||||||||||||||||||
147 | |||||||||||||||||||||||||||||
148 | |||||||||||||||||||||||||||||
149 | |||||||||||||||||||||||||||||
150 | |||||||||||||||||||||||||||||
151 | |||||||||||||||||||||||||||||
152 | |||||||||||||||||||||||||||||
153 | |||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||
155 | |||||||||||||||||||||||||||||
156 | |||||||||||||||||||||||||||||
157 | |||||||||||||||||||||||||||||
158 | |||||||||||||||||||||||||||||
159 | |||||||||||||||||||||||||||||
160 | |||||||||||||||||||||||||||||
161 | |||||||||||||||||||||||||||||
162 | |||||||||||||||||||||||||||||
163 | |||||||||||||||||||||||||||||
164 | |||||||||||||||||||||||||||||
165 | |||||||||||||||||||||||||||||
166 | |||||||||||||||||||||||||||||
167 | |||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||
169 | |||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||
171 | |||||||||||||||||||||||||||||
172 | |||||||||||||||||||||||||||||
173 | |||||||||||||||||||||||||||||
174 | |||||||||||||||||||||||||||||
175 | |||||||||||||||||||||||||||||
176 | |||||||||||||||||||||||||||||
177 | |||||||||||||||||||||||||||||
178 | |||||||||||||||||||||||||||||
179 | |||||||||||||||||||||||||||||
180 | |||||||||||||||||||||||||||||
181 | |||||||||||||||||||||||||||||
182 | |||||||||||||||||||||||||||||
183 | |||||||||||||||||||||||||||||
184 | |||||||||||||||||||||||||||||
185 | |||||||||||||||||||||||||||||
186 | |||||||||||||||||||||||||||||
187 | |||||||||||||||||||||||||||||
188 | |||||||||||||||||||||||||||||
189 | |||||||||||||||||||||||||||||
190 | |||||||||||||||||||||||||||||
191 | |||||||||||||||||||||||||||||
192 | |||||||||||||||||||||||||||||
193 | |||||||||||||||||||||||||||||
194 | |||||||||||||||||||||||||||||
195 | |||||||||||||||||||||||||||||
196 | |||||||||||||||||||||||||||||
197 | |||||||||||||||||||||||||||||
198 | |||||||||||||||||||||||||||||
199 | |||||||||||||||||||||||||||||
200 | |||||||||||||||||||||||||||||
201 | |||||||||||||||||||||||||||||
202 | |||||||||||||||||||||||||||||
203 | |||||||||||||||||||||||||||||
204 | |||||||||||||||||||||||||||||
205 | |||||||||||||||||||||||||||||
206 | |||||||||||||||||||||||||||||
207 | |||||||||||||||||||||||||||||
208 | |||||||||||||||||||||||||||||
209 | |||||||||||||||||||||||||||||
210 | |||||||||||||||||||||||||||||
211 | |||||||||||||||||||||||||||||
212 | |||||||||||||||||||||||||||||
213 | |||||||||||||||||||||||||||||
214 | |||||||||||||||||||||||||||||
215 | |||||||||||||||||||||||||||||
216 | |||||||||||||||||||||||||||||
217 | |||||||||||||||||||||||||||||
218 | |||||||||||||||||||||||||||||
219 | |||||||||||||||||||||||||||||
220 | |||||||||||||||||||||||||||||
221 | |||||||||||||||||||||||||||||
222 | |||||||||||||||||||||||||||||
223 | |||||||||||||||||||||||||||||
224 | |||||||||||||||||||||||||||||
225 | |||||||||||||||||||||||||||||
226 | |||||||||||||||||||||||||||||
227 | |||||||||||||||||||||||||||||
228 | |||||||||||||||||||||||||||||
229 | |||||||||||||||||||||||||||||
230 | |||||||||||||||||||||||||||||
231 | |||||||||||||||||||||||||||||
232 | |||||||||||||||||||||||||||||
233 | |||||||||||||||||||||||||||||
234 | |||||||||||||||||||||||||||||
235 | |||||||||||||||||||||||||||||
236 | |||||||||||||||||||||||||||||
237 | |||||||||||||||||||||||||||||
238 | |||||||||||||||||||||||||||||
239 | |||||||||||||||||||||||||||||
240 | |||||||||||||||||||||||||||||
241 | |||||||||||||||||||||||||||||
