FCM SRGG Elec BT
| A | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Retour GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | TABLEAU DE CONSIGNATION MULTIPLE SUR LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT | Fiche de consignation N° | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Nombre de pages | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 40, avenue de l'Europe - CS 20522 64010 Pau Cedex | Formulaire 002834 | FCM SRGG GAZ | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Formulaire utilisable uniquement accompagné du formulaire 000625 (numéro à reporter ci-contre) | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | PRÉPARATION | SRGG | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Nom Superviseur Opération (SO) : | Date : | |||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | CONSIGNATION | DECONSIGNATION | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Installation | Equipement /Départ | Position * | Type de consignation à réaliser ** | Numéro de consignation | Date et heure Consignation | Nom du Chargé de Consignation (CO) | VISA | Date et heure Déconsignation | Nom de Chargé de Déconsignation (CC) | Visa | Indiquer votre nom : | |||||||||||||||||
14 | BT ELEC SRGG | SRGG 6B-06 | EH 7301 Réchauffeur huile | BT - CM | Choisir ses consignations : | ||||||||||||||||||||||||
15 | SRGG 6B-12 | EM 7411 Ventilateur Aéro | BT - CM | Pour effacer des lignes (consignations non nécessaires) : effecer SEULEMENT le "Type de consignation à réaliser" (BT - CM) pour la ligne à supprimer | |||||||||||||||||||||||||
16 | SRGG 6B-18 | EM 7410 Ventilateur Aéro | BT - CM | Indiquer la date et heure : | |||||||||||||||||||||||||
17 | SRGG 6B-24 | EM 7400 Pompe refroidissement | BT - CM | ||||||||||||||||||||||||||
18 | SRGG 6B-30 | EM 7300 Pompe à huile | BT - CM | Format : jj/mm/aa à xxh | Pour faire réapparaître la ligne, remettre BT-CM dans le "Type de consignation à réaliser" | ||||||||||||||||||||||||
19 | SRGG 6B-36 | EM 7502 Ventilateur | BT - CM | ||||||||||||||||||||||||||
20 | SRGG 4B-60 | ALIM MOTEUR PRINCIPAL | BT - CM | ||||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | 3B-18 | XPF 202 : prise de force 63A Local KY201 ?? | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 4B-30 | Générateur Azote ?? | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 4B-48 | PJ 904 : Chargeur 120V SOLAR ?? | |||||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | * Ouvert (O) ; Fermé (F) | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | ** Isolement fluide Gaz (IFG) ; Isolement fluide Huile (IFH) ; Déconnexion liners (DL) ; Purge fluide (PF) ; Blocage entraînement (BE) ; Vanne cadenassée (VC) ; Condamnation démarreur (CD) ; Condamnation moteur (CM) ; Électrique HTA (HTA) ; Électrique HTB (HTB) ; Électrique BT (BT) ; Pose de palettes(PP) ; Obturateur Onis(OO) ; Double isolement avec Purge(DV) ; Isolation de la commande Électrique (ICE) | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | VENTILATION : Exemplaire blanc : Entreprise intervenante (EI) après Consignation / Exemplaire jaune : Entreprise intervenante (EI) après Déconsignation / Exempalrie bleu : Archivage Territoire | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||
101 | |||||||||||||||||||||||||||||
102 | |||||||||||||||||||||||||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||
105 | |||||||||||||||||||||||||||||
106 | |||||||||||||||||||||||||||||
107 | |||||||||||||||||||||||||||||
108 | |||||||||||||||||||||||||||||
109 | |||||||||||||||||||||||||||||
110 | |||||||||||||||||||||||||||||
111 | |||||||||||||||||||||||||||||
112 | |||||||||||||||||||||||||||||
113 | |||||||||||||||||||||||||||||
114 | |||||||||||||||||||||||||||||
115 | |||||||||||||||||||||||||||||
116 | |||||||||||||||||||||||||||||
117 | |||||||||||||||||||||||||||||
118 | |||||||||||||||||||||||||||||
119 | |||||||||||||||||||||||||||||
120 | |||||||||||||||||||||||||||||
121 | |||||||||||||||||||||||||||||
122 | |||||||||||||||||||||||||||||
123 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | |||||||||||||||||||||||||||||
125 | |||||||||||||||||||||||||||||
126 | |||||||||||||||||||||||||||||
127 | |||||||||||||||||||||||||||||
128 | |||||||||||||||||||||||||||||
129 | |||||||||||||||||||||||||||||
130 | |||||||||||||||||||||||||||||
131 | |||||||||||||||||||||||||||||
132 | |||||||||||||||||||||||||||||
133 | |||||||||||||||||||||||||||||
134 | |||||||||||||||||||||||||||||
135 | |||||||||||||||||||||||||||||
136 | |||||||||||||||||||||||||||||
137 | |||||||||||||||||||||||||||||
138 | |||||||||||||||||||||||||||||
139 | |||||||||||||||||||||||||||||
140 | |||||||||||||||||||||||||||||
141 | |||||||||||||||||||||||||||||
142 | |||||||||||||||||||||||||||||
143 | |||||||||||||||||||||||||||||
144 | |||||||||||||||||||||||||||||
145 | |||||||||||||||||||||||||||||
146 | |||||||||||||||||||||||||||||
147 | |||||||||||||||||||||||||||||
148 | |||||||||||||||||||||||||||||
149 | |||||||||||||||||||||||||||||
150 | |||||||||||||||||||||||||||||
151 | |||||||||||||||||||||||||||||
152 | |||||||||||||||||||||||||||||
153 | |||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||
155 | |||||||||||||||||||||||||||||
156 | |||||||||||||||||||||||||||||
157 | |||||||||||||||||||||||||||||
158 | |||||||||||||||||||||||||||||
159 | |||||||||||||||||||||||||||||
160 | |||||||||||||||||||||||||||||
161 | |||||||||||||||||||||||||||||
162 | |||||||||||||||||||||||||||||
163 | |||||||||||||||||||||||||||||
164 | |||||||||||||||||||||||||||||
165 | |||||||||||||||||||||||||||||
166 | |||||||||||||||||||||||||||||
167 | |||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||
169 | |||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||
171 | |||||||||||||||||||||||||||||
172 | |||||||||||||||||||||||||||||
173 | |||||||||||||||||||||||||||||
174 | |||||||||||||||||||||||||||||
175 | |||||||||||||||||||||||||||||
176 | |||||||||||||||||||||||||||||
177 | |||||||||||||||||||||||||||||
178 | |||||||||||||||||||||||||||||
179 | |||||||||||||||||||||||||||||
180 | |||||||||||||||||||||||||||||
181 | |||||||||||||||||||||||||||||
182 | |||||||||||||||||||||||||||||
183 | |||||||||||||||||||||||||||||
184 | |||||||||||||||||||||||||||||
185 | |||||||||||||||||||||||||||||
186 | |||||||||||||||||||||||||||||
187 | |||||||||||||||||||||||||||||
188 | |||||||||||||||||||||||||||||
189 | |||||||||||||||||||||||||||||
190 | |||||||||||||||||||||||||||||
191 | |||||||||||||||||||||||||||||
192 | |||||||||||||||||||||||||||||
193 | |||||||||||||||||||||||||||||
194 | |||||||||||||||||||||||||||||
195 | |||||||||||||||||||||||||||||
196 | |||||||||||||||||||||||||||||
197 | |||||||||||||||||||||||||||||
198 | |||||||||||||||||||||||||||||
199 | |||||||||||||||||||||||||||||
200 | |||||||||||||||||||||||||||||
201 | |||||||||||||||||||||||||||||
202 | |||||||||||||||||||||||||||||
203 | |||||||||||||||||||||||||||||
204 | |||||||||||||||||||||||||||||
205 | |||||||||||||||||||||||||||||
206 | |||||||||||||||||||||||||||||
207 | |||||||||||||||||||||||||||||
208 | |||||||||||||||||||||||||||||
209 | |||||||||||||||||||||||||||||
210 | |||||||||||||||||||||||||||||
211 | |||||||||||||||||||||||||||||
212 | |||||||||||||||||||||||||||||
213 | |||||||||||||||||||||||||||||
214 | |||||||||||||||||||||||||||||
215 | |||||||||||||||||||||||||||||
216 | |||||||||||||||||||||||||||||
217 | |||||||||||||||||||||||||||||
218 | |||||||||||||||||||||||||||||
219 | |||||||||||||||||||||||||||||
220 | |||||||||||||||||||||||||||||
221 | |||||||||||||||||||||||||||||
222 | |||||||||||||||||||||||||||||
223 | |||||||||||||||||||||||||||||
224 | |||||||||||||||||||||||||||||
225 | |||||||||||||||||||||||||||||
226 | |||||||||||||||||||||||||||||
227 | |||||||||||||||||||||||||||||
228 | |||||||||||||||||||||||||||||
229 | |||||||||||||||||||||||||||||
230 | |||||||||||||||||||||||||||||
